
«Տակառ» տեսակի պողպատյա տենզոտվիչներ CC
Կիրառության ոլորտը`բունկեր, ցիստերն
- սեղմման տենզոտվիչ
- հերմետիկ
Պատրաստման նյութ
- Չժանգոտվող պողպատ
Մալուխ
- 6- լարային, պոլիվինիլքլորիդային պատումով
- ցուցանիշների բարձր ճշտություն
Տեխնիկական բնութագիր
| Ճշտության դաս | D3 | С3 |
| Գնահատվածծանրաբեռնվածություն, տ | 0,5, 1, 2, 3, 5,10,20 | |
| Նվազագույն РКП, մՎ/Վ | 3.0±0.003 | |
| Զրոյական ազդանշան մՎ/վ | 0±0.03 | |
| Ընդհանուր սխալ, % | 0.02 | 0.05 |
| կրկնելիություն % | 0.01 | 0.02 |
| Սողունություն (30 րոպե), % | 0.03 | |
| Զրոյի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.03 | |
| Ազդանշանի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.03 | |
| Սնուցման նվազագույն լարում, Վ | 10 | |
| Սնուցման առավելագույն լարում, Վ | 15 | |
| Մուտքային դիմադրություն, Оմ | 350 ±3.5 | |
| Ելքային դիմադրություն, Оմ | 350 ±3.5 | |
| Մեկուսացման դիմադրություն, մОմ | >2,000 | |
| Ջերմաստիճանային շարք, ջերմաստիճանային դրեյֆի փոխհատուցմամբ °C | -10 to +40 | |
| Շահագործման ջերմաստիճան, °C | -20 to +80 | |

«Տակառ» տեսակի պողպատյա տենզոտվիչներ CT
Կիրառության ոլորտը`ցիստերն, բունկեր:
- ճնշման տենզոտվիչ
- հերմետիկ
Պատրաստման նյութ
- Ներկված պողպատ
Մալուխ
- 4- լարային, պոլիվինիլքլորիդային պատումով
- ցուցանիշների բարձր ճշտություն
Տեխնիկական բնութագիր
| Ճշտության դասը | D3 | С3 |
| Գնահատվածծանրաբեռնվածություն, տ | 0,5, 1, 2, 3, 5,10,20 | |
| Նվազագույն РКП, մՎ/Վ | 3.0±0.003 | |
| Զրոյական ազդանշան մՎ/Վ | 0±0.03 | |
| Ընդհանուր սխալ, % | 0.02 | 0.05 |
| կրկնելիություն % | 0.01 | 0.02 |
| Սողունություն (30 րոպե), % | 0.03 | |
| Զրոյի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.03 | |
| Ազդանշանի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.03 | |
| Սնուցման նվազագույն լարում, Վ | 10 | |
| Սնուցման առավելագույն լարում, Վ | 15 | |
| Մուտքային դիմադրություն, Оմ | 350 ±3.5 | |
| Ելքային դիմադրություն, Оմ | 350 ±3.5 | |
| Մեկուսացման դիմադրություն, Մօմ | >2,000 | |
| Ջերմաստիճանային շարք, ջերմաստիճանային դրեյֆի փոխհատուցմամբ °C | -10 to +40 | |
| Շահագործման ջերմաստիճան, °C | -20 to +80 | |

«Տակառ» տեսակի պողպատյա տենզոտվիչներ CTS
Կիրառության ոլորտը`ցիստերն, բունկեր:
- սեղմման տենզոտվիչ
- հերմետիկ
Պատրաստման նյութ
- Չժանգոտվող պողպատ
Մալուխ
- 4- լարային, պոլիվինիլքլորիդային պատումով
Տեխնիկական բնութագիր
| Ճշտության դասը | D3 | С3 |
| Գնահատվածծանրաբեռնվածություն, կգ | 200, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 | |
| Նվազագույն РКП, մՎ/Վ | 3.0±0.003 | |
| Զրոյական ազդանշան մՎ/ | 0±0.03 | |
| Ընդհանուր սխալ, % | 0.02 | 0.05 |
| կրկնելիություն % | 0.01 | 0.02 |
| Սողունություն (30 րոպե), % | 0.03 | |
| Զրոյի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.03 | |
| Ազդանշանի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.03 | |
| Սնուցման նվազագույն լարում, Վ | 10 | |
| Սնուցման առավելագույն լարում, Վ | 15 | |
| Մուտքային դիմադրություն, օմ | 350 ±3.5 | |
| Ելքային դիմադրություն, օմ | 350 ±3.5 | |
| Մեկուսացման դիմադրություն, Մօմ | >2,000 | |
| Ջերմաստիճանային շարք, ջերմաստիճանային դրեյֆի
փոխհատուցմամբ °C |
-10 to +40 | |
| Շահագործման ջերմաստիճան, °C | -30 to +80 | |

«Տակառ» տեսակի պողպատյա տենզոտվիչներ HC
Կիրառության ոլորտը` հարթակներ, ցիստերներ
- հերմետիկ
- չափաբերված է առավելագույն ծանրաբեռնվածության համար
Պատրաստման նյութ
- Ներկված պողպատ
Մալուխ
- 4- լարային, պոլիվինիլքլորիդային պատումով
Տեխնիկական բնութագիր
| Գնահատվածծանրաբեռնվածություն tf | 20, 30, 50, 100, 200 |
| Գնահատված РКП, մՎ/Վ | 2.0±0.002 |
| Զրոյական ազդանշան մՎ/Վ | 0±0.02 |
| Ընդհանուր սխալ, % | 0.15 |
| կրկնելիություն % | 0.1 |
| Սողունություն (30 րոպե), % | 0.03 |
| Զրոյի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.03 |
| Ազդանշանի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.03 |
| Սնուցման գնահատված լարում, Վ | 10 |
| Սնուցման առավելագույն լարում, Վ | 15 |
| Մուտքային դիմադրություն, օմ | 350 ±3.5 |
| Ելքային դիմադրություն, օմ | 350 ±3.5 |
| Մեկուսացման դիմադրություն, Մօմ | >2,000 |
| Ջերմաստիճանային շարք, ջերմաստիճանային դրեյֆի
փոխհատուցմամբ °C |
-10 to +70 |
| Շահագործման ջերմաստիճան, °C | -20 to +80 |

