
Торговые, печатающие весы ТВ-M-(60-600).2-RP3
Описание:
Весы состоят из модуля взвешивающего, вертикальной стойки и терминала. Весы предназначены для маркировки и учета весовых, штучных и счетных товаров. Память на 20 000 товаров. Весы печатают как простые этикетки с автоматически настраиваемым форматом, так и этикетки любой сложности. Весы поддерживают печать 8 форматов штрихкодов, регистрируют товароучетные операции (продажа, прием, отпуск, списание, инвентаризация). Легко интегрируются в системы учета, в том числе в режиме весового терминала сбора данных. Обеспечена возможность подключения к весам сканера штрихкодов и выносного промышленного индикатора. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя.
Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 600х800х750 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 600х800 |
| Материал модуля взвешивающего: | |
| — платформа | нержавеющая сталь |
| — рама | конструкционная сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 34,3/36,3 |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 295х230х200 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | 0…+40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,7/3,1 |
| Скорость печати, мм/с | 60 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки |
| Торговая индикация | есть |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, фискального принтера, дозатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/64 |
| В комплекте поставки: | |
| — кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| — кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт | 1 |
| — сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
|---|---|---|---|---|
| ТВ-M-300.2-RP3 | 300 | 1 | 50/100 | 150 |
| ТВ-M-600.2-RP3 | 600 | 2 | 100/200 | 300 |
| ТВ-M-60.2-RP3 | 60 | 0,2 | 10/20 | 30 |
| ТВ-M-150.2-RP3 | 150 | 0,4 | 20/50 | 60 |

