Լաբորատոր կշեռք Aczet CZ30
| Մոդել | Առավ. կշռ, գ | Նվազ.կշռ, գ | Ճշտ. գ | Ճշտության դասը |
| CZ30 | 30000 | 2 | 1 | II |
| Հարթակի չափերը, մմ | 294х225 |
| Քաշը, կգ | ~ 3.06 |
| Ինտերֆեյս | RS-232 |
| Չափսերը, մմ | 320x330x125 |
| Սնուցում | 220Վ , 12Վ/5Ա |

Aczet CY-513C
| Մոդել | Առավ. կշռ, գ | Նվազ.կշռ, գ | Ճշտ. գ | Ճշտության դասը |
| CY-513C | 510 | 0.02 | 0.001 | II |
| Հարթակի չափերը | 128х128 մմ |
| Քաշը, կգ | ~ 7 |
| Ինտերֆեյս | RS-232C |
| Չափսերը, մմ | 342.5x212x193.5 |
| Սնուցում | 13Վ/1.5Ա |

-
Aczet CZ6001
Մոդել Առավ. կշռ, գ Նվազ.կշռ, գ Ճշտ. գ Ճշտության դասը CZ6001 6000 1 0,1 II Հարթակի չափերը, մմ 180х158 Քաշը, կգ ~ 1.6 Ինտերֆեյս RS-232 Սնուցում 12Վ/5Ա

Aczet CY224C
| Մոդել | Առավ. կշռ, գ | Նվազ.կշռ, գ | Ճշտ. գ | Ճշտության դասը |
| CY-224C | 220 | 0.01 | 0.0001 | I |
| Հարթակի չափերը, մմ | 90 |
| Քաշը, կգ | ~ 6.5 |
| Ինտերֆեյս | RS-232C |
| Չափսերը, մմ | 342.5x212x341 |
| Սնուցում | 13Վ/1.5Ա |

