
Լաբորատոր կշեռք MW
- ճշտության դասը – բարձր.
- կշռման միջակայքից տարայի զքաշի ընտրություն,
- կշռում և միատեսակ նմուշների քանակի հաշվում,
- մեմբրանային ստեղնաշար,
- հեշտ ընթեռնելի դիսպլեյ,
- չժանգոտվող պողպատից հարթակ:
Տեխնիկական բնութագիր
| Մոդել | MW-120 | MW-1200 |
| Կշռման առավելագույն սահմանը, գր | 120 | 1200 |
| Կշռման նվազագույն սահմանը,գր | 0,2 | 5 |
| Սոտւգման բաժանման գին և հաշվետվության դիսկրետություն, գր | 0,01 | 0,1 |
| Տարայի զանգվածի առավելագույն չափը,գր | до 0,099 | до 0,999 |
| Ցուցիչի լիցքերի քանակը | 6 | |
| Չափման տեսակը | Տենզոմետրիկ | |
| Սնուցում | Ցանցից 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Հց | |
| Կիրառվող հզորությունը, Вт, ոչ ավելի քան | 0,25 | |
| Աշխատանքային ջերմաստիճանը, °C | -5 ~ +35 | |
| Դիսպլեյի տեսակը | Լուսադիոդային | |
| Հարթակի չափսը, մմ | Ø 100 | Ø 135 |
| Ընդհանուր չափերը ,մմ | 190×235×85 | |
| Քաշը, կգ, ոչ ավելի քան | 1,20 | |

