S-աձև պողպատյա տենզոտվիչներ SB
- արտաքին ազդեցությունից լիակատար պաշտպանություն
- մեխանիկական պաշտպանության համար պողպատյա կափարիչ
Պատրաստման նյութը
- Անոդային ալյումին (20կգ-250կգ), Նիկելապատ պողպատ (500կգ-2տ)
Մալուխ
- 4- լարային, պոլիվինիլքլորիդային պատումով
Տեխնիկական բնութագիր
Գնահատված ծանրաբեռնվածություն, կգ | 20, 50, 75, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000 |
Զրոյական ազդանշան РКП, մՎ/Վ | 2.0±0.005 |
Զրոյական ազդանշան մՎ/Վ | 0±0.02 |
Ընդհանուր սխալը, % | 0.03 |
Կրկնելիություն, % | 0.01 |
Սողունություն (30 րոպե), % | 0.03 |
Զրոյի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.028 |
Ազդանշանի ջռրմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.015 |
Սնուցման նվազագույն լարում, Վ | 10 |
Սնուցման առավելագույն լարում, Վ | 15 |
Մուտքային դիմադրում, Оմ | 430 ±40 |
Ելքային դիմադրում, Оմ | 350 ±3.5 |
Մեկուսացման դիմադրում, Оմ | >2,000 |
Ջերմաստիճանային շարք, ջերմաստիճանային դրեյֆի փոխհատուցմամբ °C | -10 to +40 |
Շահագործման ջերմաստիճան, °C | -30 to +80 |
S-աձև պողպատյա տենզոտվիչներ SBA
- OIML C3 (OIML R60)
- համատեղելի է այլ աղբյուրների հետ
- IP 65
Պատրաստման նյութը
- Նիկելապատ պողպատ
Մալուխ
- 4- լարային, պոլիվինիլքլորիդային պատումով
Տեխնիկական բնութագիր
Ճշտության դասը | D3 | С3 |
Գնահատված ծանրաբեռնվածություն, կգ | 50, 100, 200, 500 | |
Նոմինալ РКП , մՎ/Վ | 3.0±0.03 | |
Զրոյական ազդանշան, մՎ/Վ | 0±0.03 | |
Ընդհանուր սխալ, % | 0.03 | 0.02 |
Կրկնելիություն, % | 0.01 | 0.01 |
Սողունություն(30 րոպե), % | 0.03 | 0.017 |
Զրոյի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.028 | 0.014 |
Ազդանշանի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.015 | 0.011 |
Սնուցման նվազագույն լարում, Վ | 10 | |
Սնուցման առավելագույն լարում, Վ | 15 | |
Մուտքային դիմադրություն, Оմ | 400 ±20 | |
Երլքային դիմադրություն, Оմ | 350 ±3.5 | |
Մեկուսացման դիմադրություն, ՄОմ | >2,000 | |
Ջերմաստիճանային շարք, ջերմաստիճանային դրեյֆի փոխհատուցմամբ °C | -10 to +40 | |
Շահագործման ջերմաստիճան, °C | -30 to +80 |
S-աձև պողպատյա տենզոտվիչներ SBS
- IP 67
Պատրաստման նյութը
- Չժանգոտվող պողպատ
Մալուխ
- 4- լարային, պոլիվինիլքլորիդային պատումով
Տեխնիկական բնութագիր
Գնահատված ծանրաբեռնվածություն, կգ | 500, 1000, 2000, 5000 |
Զրոյական ազդանշան РКП, մՎ/Վ | 2.0±0.002 |
Զրոյական ազդանշան մՎ/Վ | 0±0.02 |
Ընդհանուր սխալը, % | 0.05 |
Կրկնելիություն, % | 0.01 |
Սողունություն (30 րոպե), % | 0.03 |
Զրոյի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.03 |
Ազդանշանի ջռրմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.014 |
Սնուցման նվազագույն լարում, Վ | 10 |
Սնուցման առավելագույն լարում, Վ | 15 |
Մուտքային դիմադրում, Оմ | 400 ±25 |
Ելքային դիմադրում, Оմ | 350 ±3.5 |
Մեկուսացման դիմադրում, ՄОմ | >2,000 |
Ջերմաստիճանային շարք, ջերմաստիճանային դրեյֆի փոխհատուցմամբ °C | -10 to +40 |
Շահագործման ջերմաստիճան, °C | -30 to +80 |