
Պողպատյա տենզոտվիչներ LS
Կիրառության ոլորտը`ցիստերն, բունկեր
Պատրաստման նյութ
- Ներկված պողպատ
Մալուխ
- 4- լարային, պոլիվինիլքլորիդային պատումով
- բարձր ճշտություն
Լրացուցիչ
- Հերմետիկ
- բարձր հուսալիություն մետաղի հոգնածության և արտաքին ազդեցության նկատմամբ:
Տեխնիկական բնութագիր
| Ճշտության դասը | C 1.5 | C 3 |
| Գնահատվածծանրաբեռնվածություն, տ | 1, 2, 3, 5, 10 | 20, 30, 50, 100, 200 |
| Գնահատված РКП, մՎ/Վ | 2.0±0.005 | |
| Զրոյական ազդանշան մՎ/Վ | 0±0.02 | |
| Ընդհանուր սխալ, % | 0.2 | 0.05 |
| կրկնելիություն % | 0.1 | 0.02 |
| Սողունություն (30 րոպե), % | 0.03 | |
| Զրոյի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.03 | |
| Ազդանշանի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.03 | |
| Սնուցման գնահատված լարում, Վ | 10 | |
| Սնուցման առավելագույն լարում, Վ | 15 | |
| Մուտքային դիմադրություն, օմ | 350 ±3.5 | |
| Ելքային դիմադրություն, օմ | 350 ±3.5 | |
| Մեկուսացման դիմադրություն, Մօմ | >2,000 | |
| Ջերմաստիճանային շարք, ջերմաստիճանային դրեյֆի փոխհատուցմամբ °C | -10 to +70 | |
| Շահագործման ջերմաստիճան, °C | -20 to +80 | |

Պողպատյա տենզոտվիչներ LSB
Կիրառության ոլորտը` բունկեր, ցիստերն, ավտոկշեռք:
Պատրաստման նյութ
- Նիկելապատ պողպատ
Մալուխ
- 4- լարային, պոլիվինիլքլորիդային պատումով
Լրացուցիչ
- 4մՎ/Վ ելք
- ցածրպրոֆիլային դիզայն
- ներկառուցված գունդ
Տեխնիկական բնութագիր
| Գնահատվածծանրաբեռնվածություն, տ | 20, 30 |
| Գնահատված РКП , մՎ/Վ | 4.0±0.01 |
| Զրոյական ազդանշան մՎ/Վ | 0±0.04 |
| Ընդհանուր սխալ, % | 0.03 |
| Կրկնելիություն, % | 0.02 |
| Սողունություն (30 րոպե), % | 0.03 |
| Զրոյի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.03 |
| Ազդանշանի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.03 |
| Սնուցման գնահատված լարում, Վ | 10 |
| Սնուցման առավելագույն լարում, Վ | 15 |
| Մուտքային դիմադրություն, օմ | 420 ± 30 |
| Ելքային դիմադրություն, օմ | 350 ± 3.5 |
| Մեկուսացման դիմադրություն, Մօմ | >2,000 |
| Ջերմաստիճանային շարք, ջերմաստիճանային դրեյֆի փոխհատուցմամբ °C | -10 to +40 |
| Շահագործման ջերմաստիճան, °C | -50 to +80 |

Պողպատյա տենզոտվիչներ LSC
Կիրառության ոլորտը` բունկեր, ցիստերն
Պատրաստման նյութ
- Ներկված պողպատ
Մալուխ
- 4- լարային, պոլիվինիլքլորիդային պատումով
Տեխնիկական բնութագիր
| Գնահատվածծանրաբեռնվածություն, տ | 2, 5, 10, 20, 50, 100 |
| Գնահատված РКП , մՎ/Վ | 3.0±0.0075 |
| Զրոյական ազդանշան մՎ/Վ | 0±0.04 |
| Ընդհանուր սխալ, % | 0.05 |
| Կրկնելիություն, % | 0.02 |
| Սողունություն (30 րոպե), % | 0.03 |
| Զրոյի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.03 |
| Ազդանշանի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.03 |
| Սնուցման գնահատված լարում, Վ | 10 |
| Սնուցման առավելագույն լարում, Վ | 15 |
| Մուտքային դիմադրություն, օմ | 350 ± 30 |
| Ելքային դիմադրություն, օմ | 350 ± 3.5 |
| Մեկուսացման դիմադրություն, Մօմ | >2,000 |
| Ջերմաստիճանային շարք, ջերմաստիճանային դրեյֆի փոխհատուցմամբ °C | -10 to +40 |
| Շահագործման ջերմաստիճան, °C | -50 to +80 |

Պողպատյա տենզոտվիչներ MNC
Կիրառության ոլորտը` բունկեր, ցիստերն
- փոքր չափսեր
- սեղմման տենզոտվիչ
- կիրառվում է ոչ բավարար տարածության դեպքում
- IP 67 պաշտպանության դաս
Պատրաստման նյութ
- Չժանգոտվող պողպատ, ներկված պողպատ (5-20տ)
Մալուխ
- 4- լարային, պոլիվինիլքլորիդային պատումով
Տեխնիկական բնութագիր
| Գնահատվածծանրաբեռնվածություն, կգ | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 20000 |
| Գնահատված РКП , մՎ/Վ | 2.0±0.005 |
| Զրոյական ազդանշան մՎ/Վ | 0±0.06 |
| Ընդհանուր սխալ, % | 0.15 |
| Կրկնելիություն, % | 0.05 |
| Սողունություն (30 րոպե), % | 0.03 |
| Զրոյի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.05 |
| Ազդանշանի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.10 |
| Սնուցման գնահատված լարում, Վ | 10 |
| Սնուցման առավելագույն լարում, Վ | 15 |
| Մուտքային դիմադրություն, օմ | 420 ±30 |
| Ելքային դիմադրություն, օմ | 350 ±3.5 |
| Մեկուսացման դիմադրություն, Մօմ | >2,000 |
| Ջերմաստիճանային շարք, ջերմաստիճանային դրեյֆի փոխհատուցմամբ °C | -10 to +40 |
| Շահագործման ջերմաստիճան, °C | -20 to +80 |

Պողպատյա տենզոտվիչներ MNT
Կիրառության ոլորտը`բունկեր, ցիստերն
փոքր չափսեր
- ձգման տենզոտվիչ
- կիրառվում է ոչ բավարար տարածության դեպքում
- IP 67 պաշտպանության դաս
Պատրաստման նյութ
- Չժանգոտվող պողպատ
Մալուխ
- 4- լարային, պոլիվինիլքլորիդային պատումով
Տեխնիկական բնութագիր
| Գնահատվածծանրաբեռնվածություն, տ | 50, 100, 200, 500 |
| Գնահատված РКП , մՎ/Վ | 2.0±0.005 |
| Զրոյական ազդանշան մՎ/Վ | 0±0.06 |
| Ընդհանուր սխալ, % | 0.15 |
| Կրկնելիություն, % | 0.05 |
| Սողունություն (30 րոպե), % | 0.03 |
| Զրոյի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.05 |
| Ազդանշանի ջերմաստիճանային դրեյֆ, %/10°C | 0.10 |
| Սնուցման գնահատված լարում, Վ | 10 |
| Սնուցման առավելագույն լարում, Վ | 15 |
| Մուտքային դիմադրություն, օմ | 420 ±30 |
| Ելքային դիմադրություն, օմ | 350 ±3.5 |
| Մեկուսացման դիմադրություն, Մօմ | >2,000 |
| Ջերմաստիճանային շարք, ջերմաստիճանային դրեյֆի փոխհատուցմամբ °C | -10 to +40 |
| Շահագործման ջերմաստիճան, °C | -20 to +80 |

